Market report, updated
Search in the subdivision of The Preserve
Over the last 6 months, homes sold for 100.7% of list price in 97 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 15 sales in Jul. Last month: 12.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Homes are selling quickly, which favors sellers in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 Heavenberry St Unit Lot 96BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 1,772 | $369,900 | $208 | 14 days |
| 100 Roseberry StOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,428 | $469,900 | $193 | 23 days |
| 237 Roseberry St Unit Lot128BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,369 | $439,900 | $185 | 28 days |
| 101 Cedarberry St Unit Lot 321Oak Ridge, TN 37830 | 4 | 3 | 3,050 | $534,900 | $175 | 28 days |
| 233 Roseberry St Unit Lot127BOak Ridge, TN 37830 | 4 | 3 | 2,264 | $401,525 | $177 | 34 days |
| 141 Cedarberry St Unit Lot187BOak Ridge, TN 37830 | 4 | 3 | 2,264 | $394,900 | $174 | 34 days |
| 253 Roseberry St Unit Lot159BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 2 | 1,922 | $399,900 | $208 | 34 days |
| 102 Bunchberry RdOak Ridge, TN 37830 | 5 | 4 | 3,627 | $719,900 | $198 | 34 days |
| 145 Cedarberry St Unit Lot186BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,241 | $409,900 | $182 | 35 days |
| 225 Roseberry St Unit Lot125BOak Ridge, TN 37830 | 4 | 3 | 2,534 | $464,900 | $183 | 35 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 Roseberry St Unit Lot137BOak Ridge, TN 37830 | 4 | 3 | 2,534 | $454,900 | $179 | 16 days |
| 111 Hollyberry Rd Unit Lot 500Oak Ridge, TN 37830 | 5 | 4 | 3,340 | $559,900 | $167 | 17 days |
| 2739 Mountain Preserve DriveSevierville, TN 37862 | 2 | 2 | 1,404 | $525,000 | $373 | 18 days |
| 212 Roseberry St Unit Lot138BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,369 | $439,900 | $185 | 20 days |
| 204 Roseberry St Unit Lot140BOak Ridge, TN 37830 | 5 | 4 | 2,711 | $469,900 | $173 | 28 days |
| 605 Broadberry AveOak Ridge, TN 37830 | 3 | 2 | 2,302 | $490,000 | $212 | 39 days |
| 201 Roseberry St Unit Lot119BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,264 | $399,900 | $176 | 40 days |
| 141 Roseberry St Unit Lot 83BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 1,756 | $374,900 | $213 | 42 days |
| 112 Kingberry StOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,574 | $499,900 | $194 | 43 days |
| 229 Roseberry St Unit Lot126BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,475 | $462,700 | $186 | 50 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
1 home is larger or pricier than this chart’s scale and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
How close homes sold to their asking price.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell | Sold date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 Roseberry St Unit Lot 81BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,508 | $474,900 | 100.0% | $189 | 81 days | Nov 17, 2026 |
| 133 Songberry StOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,224 | $405,000 | 99.0% | $182 | 56 days | Nov 16, 2026 |
| 119 Huckleberry Rd Unit Lot117BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 2 | 1,922 | $399,900 | 100.0% | $208 | 130 days | Nov 13, 2026 |
| 81 Elderberry St Unit Lot 543Oak Ridge, TN 37830 | 5 | 4 | 3,340 | $594,900 | 100.8% | $178 | 19 days | Nov 10, 2026 |
| 115 Huckleberry Rd Unit Lot116BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,083 | $399,900 | 100.0% | $191 | 85 days | Nov 10, 2026 |
| 137 Heavenberry St Unit Lot 97BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,083 | $410,000 | 98.4% | $196 | 99 days | Nov 4, 2026 |
| 102 Pineberry West RdOak Ridge, TN 37830 | 5 | 4 | 3,361 | $799,000 | 99.9% | $237 | 77 days | Oct 30, 2026 |
| 133 Heavenberry St Unit Lot 98BOak Ridge, TN 37830 | 3 | 3 | 2,121 | $399,900 | 103.3% | $188 | 104 days | Oct 30, 2026 |
| 141 Mistletoeberry Rd Unit Lot 406Oak Ridge, TN 37830 | 4 | 4 | 3,353 | $549,900 | 100.0% | $164 | 132 days | Oct 29, 2026 |
| 142 Heavenberry St Unit Lot 92BOak Ridge, TN 37830 | 4 | 4 | 4,058 | $619,020 | 103.2% | $152 | 168 days | Oct 22, 2026 |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.